3° gara campionato
Motocross - MX1
Pergine, 10 maggio 2009
Moto Club Pergine
C.T.M. Comitato Trentino Motocross - gestione classifiche con transponder Weer

Classifica finale assoluta

M35 - master 35
1 8 Caccagni Pierandrea M35 Hon Storo 310 (150+160)
2 52 Pedrolli Valentino M35 Hon Pergine 232 (82+150)
3 308 Marchi Lorenzo M35 Yam Storo 230 (110+120)
4 210 Segnana Marco M35 Hon Storo 215 (115+100)
5 102 Broseghini Christian M35 Yam Egna 205 (80+125)
6 174 Anderle Danilo M35 Ktm Pergine 197 (100+97)
7 518 Targa Marco M35 Yam Pergine 188 (97+91)
8 150 Perkmann Robert M35 Hon Merano 162 (68+94)
9 66 Festi Virginio M35 Yam Arco 158 (70+88)
10 42 Consolati Michele M35 Hon Volano 154 (74+80)
11 128 Brusinelli Stefano M35 Yam Ferlu Raci 150 (88+62)
12 70 Frizzera Lorenzo M35 Hon Arco 148 (66+82)
13 114 Bortolotti Daniele M35 Kaw Pergine 148 (76+72)
14 30 Battistel Andrea M35 Ktm Dolomiti 144 (78+66)
15 82 Tononi Roberto M35 Hon Storo 136 (62+74)
16 44 Bazzani Dennis M35 Hon Storo 117 (57+60)
17 22 Cavagna Paolo M35 Yam Ala 117 (59+58)
18 58 Fedele Marco M35 Yam Evergreen 111 (52+59)
19 56 Da Ros Pier Paolo M35 Yam Pergine 109 (55+54)
20 232 Girardi Piero M35 Hon Dolomiti 105 (54+51)
21 182 Platter Gernot Jochen M35 Kaw Merano 103 (48+55)
22 158 Perencin Renzo M35 Hon Pergine 100 (60+40)
23 702 Ghidinelli Adriano M35 Hon Storo 93 (51+42)
24 410 Bernabč Giorgio M35 Ktm Civezzano 90 (43+47)
25 178 Messner Johann M35 Kaw Evergreen 88 (42+46)
26 522 Ghezzi Gino M35 Hon Merano 86 (45+41)
27 228 Schwarz Klaus M35 Ktm Evergreen 85 (53+32)
28 900 Lubian Maurizio M35 Yam Ferlu Raci 85 (41+44)
29 80 Andreatta Pietro M35 Yam Dolomiti 82 (33+49)
30 294 Polidori E. Massimo M35 Hon Volano 79 (44+35)
31 126 Falser Hubert M35 Hon Evergreen 78 (35+43)
32 40 Ricci Camillo M35 Hon Arco 78 (40+38)
33 222 Gencarelli Tonino M35 Yam Ferlu Raci 76 (39+37)
34 444 Fiaccadori Andrea M35 Yam Ferlu Raci 68 (34+34)
35 104 Rizzardi Adriano * M35 Ktm Pergine 60 (30+30)

O21 - over 21
1 16 Libera Federico O21 Hon P. Zanini 460 (250+210)
2 282 Kinkelin Alexander O21 Kaw Bress.ne 430 (180+250)
3 712 Ghidinellli Morris O21 Hon Storo 390 (210+180)
4 2 Franzoi Mario O21 Hon Roncone 300 (160+140)
5 26 Corraini Andrea O21 Kaw Tenno 270 (140+130)
6 718 Libera Roberto O21 Hon P. Zanini 240 (125+115)
7 400 Nardon Alessio O21 Suz P. Zanini 215 (105+110)
8 4 Corradi Milo O21 Yam P. Zanini 194 (130+64)
9 296 Dorfmann Markus O21 Yam Bress.ne 170 (94+76)
10 12 Andreolli Gabriele O21 Hon P. Zanini 169 (91+78)
11 386 Braun Markus O21 Yam Bress.ne 148 (63+85)
12 352 Parth Michael O21 Suz Egna 140 (72+68)
13 176 Plattner Peter O21 Suz Evergreen 134 (64+70)
14 120 Frapporti Simone O21 Yam P. Zanini 110 (58+52)
15 168 Innerebner Andreas O21 Hon Egna 102 (49+53)
16 888 Simoni Maurizio O21 Hon Tenno 95 (38+57)
17 146 Rosales Cesar O21 Suz Arco 95 (50+45)
18 542 Menotti Andrea O21 Hon Tenno 87 (56+31)
19 208 Gasperini Daniele O21 Yam Ferlu Raci 81 (31+50)
20 78 Kofler Markus O21 Suz Bress.ne 76 (37+39)
21 932 Winkler Hannes O21 Yam Egna 69 (36+33)
22 98 Premstaller Michael O21 Ktm Egna 68 (32+36)

U21 - under 21
1 110 Pasqua Simone U21 Yam Arco 225 (120+105)
2 136 Della Vecchia Michele U21 Kaw Pergine 148 (85+63)
3 696 Clauser Rudi U21 Yam Tenno 103 (47+56)
4 134 Manica Federico U21 Yam Ala 94 (46+48)
5 72 Pedrolli Michael * U21 Kaw Pergine 58 (29+29)

Generated by Cronos